2024
| Nome | Organização | |
|---|---|---|
| COORDENAÇÃO | Ana Carolina Araújo | Instituto AzMina |
| Clarice Tavares | InternetLab | |
| Catharina Vilela | InternetLab | |
| PESQUISA E REDAÇÃO | Ana Carolina Araújo | Instituto AzMina |
| Ana Carolina Branco | Instituto AzMina | |
| Bárbara Libório | Instituto AzMina | |
| Gabrielly Coelho | Instituto AzMina | |
| Catharina Vilela | InternetLab | |
| Clarice Tavares | InternetLab | |
| Camilly Silva | InternetLab | |
| Luisa Brito | InternetLab | |
| Sergio Spagnuolo | Núcleo Jornalismo | |
| Michel Gomes | Núcleo Jornalismo | |
| Henrique Rieger | Núcleo Jornalismo | |
| Renata Hirota | Núcleo Jornalismo | |
| Sofia Schurig | Núcleo Jornalismo | |
| Leonardo Nascimento | LABHDUFBA | |
| Juciane Pereira | LABHDUFBA | |
| Rosana Moore | LABHDUFBA | |
| Ana Cláudia Santano | Consultora | |
| Carolina Gonzalez | Consultora | |
| SUPERVISÃO | Bárbara Libório | Instituto AzMina |
| Fernanda K. Martins Sousa | InternetLab | |
| COLABORAÇÃO | Mariana Valente | InternetLab |
| Heloisa Massaro | InternetLab | |
| Fernanda Campagnucci | InternetLab | |
| DIAGRAMAÇÃO E DESIGN | Giulia Santos | Instituto AzMina |
| Kath Xapi Puri | Instituto AzMina | |
| APOIO | IDRC Canadá |
2022
| Nome | Organização | |
|---|---|---|
| PESQUISA E REDAÇÃO | Ana Carolina Araújo | Revista AzMina |
| Bárbara Libório | Revista AzMina | |
| Blenda Santos | InternetLab | |
| Camila Tsuzuki | Núcleo de Integridade Eleitoral | |
| Catharina Vilela Pereira | InternetLab | |
| Clarice Tavares | InternetLab | |
| Fernanda K. Martins Sousa | InternetLab | |
| Julianna Granjeia | Núcleo Jornalismo | |
| Lu Belin | Revista AzMina | |
| Lux Ferreira | Consultore | |
| Nathália Criscito | Núcleo de Integridade Eleitoral | |
| Roberta Battisti | Núcleo de Integridade Eleitoral | |
| Samara Castro | Núcleo de Integridade Eleitoral | |
| Sergio Spagnuolo | Núcleo Jornalismo | |
| Valkyria Rattmann | Revista AzMina | |
| COLABORAÇÃO | Ester Borges | InternetLab |
| Francisco Brito Cruz | InternetLab | |
| Iná Jost | InternetLab | |
| Heloísa Massaro | InternetLab | |
| Mariana Valente | InternetLab | |
| DIAGRAMAÇÃO E DESIGN | Giulia Santos | Revista AzMina |
| Kath Xapi Puri | Revista AzMina | |
| APOIO | Reset | |
| Luminate | ||
| IDRC Canada |
2020
| Nome | Organização | |
|---|---|---|
| PESQUISA E REDAÇÃO | Alessandra Gomes | InternetLab |
| Bárbara Libório | Revista AzMina | |
| Blenda Santos | InternetLab | |
| Catharina Vilela Pereira | InternetLab | |
| Fernanda K. Martins Sousa | InternetLab | |
| Jade Becari | InternetLab | |
| Jamile Santana | Revista AzMina | |
| Mariana Valente | InternetLab | |
| COLABORADORES | Francisco Brito Cruz | InternetLab |
| Heloísa Massaro | InternetLab | |
| DIAGRAMAÇÃO E DESIGN | Estúdio Rebimboca | |
| APOIO | UPDATE | |
| IDRC Canada |
LICENÇA
Deed - Attribution 4.0 International - Creative Commons
